Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ayachi, Abdel al | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DVSA JO9-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 |
2 | ![]() | Focus '07 JO9-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 6 |
3 | ![]() | CJVV JO9-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 1 |
4 | ![]() | MSV '19 JO9-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dijkstra, Casper | Teamspeler | |
Enters, Rody | Teamspeler | |
Jong, Vico de | Teamspeler | |
Westerlaken, Mees | Teamspeler |