4e klasse (3e fase) 06 -

4e klasse (3e fase) 06

Team G P
1 Hercules JO17-2 11 28
2 PVC JO17-2 11 28
3 Focus '07 JO17-2 11 26
4 Brederodes JO17-3 11 25
5 Jonathan JO17-4 11 17
6 Houten JO17-3 11 15
7 Bilt De FC JO17-3 11 13
8 Montfoort S.V.'19 JO17-3 11 13
9 Vriendenschaar JO17-1 11 8
10 Delta Sports '95 FC JO17-4 11 7
11 Saestum JO17-2 11 7
12 Kampong JO17-4 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!